SAPの移行プロジェクトやABAP開発では、場面ごとに使うトランザクションコード(Tコード)が異なります。「あのTコード何だっけ?」と毎回調べるのは非効率なので、データ移行・ABAP開発・デバッグ・移送管理・カスタマイジングなど実務で頻出するTコードを約80個、カテゴリ別に一覧にまとめました。
ECC環境だけでなくS/4HANA固有のTコード(LTMC、Fiori関連など)や、SD・MM・FIのモジュール別の移行時頻出Tコードもカバーしています。ブックマークしておくと、プロジェクト中にすぐ引けて便利です。随時更新していきます。
目次
1. データ移行(マスタ・トランザクションデータ)
| Tコード | 名称 | 用途 |
| LSMW | Legacy System Migration Workbench | レガシーデータの一括移行(録画/BAPI/IDoc方式) |
| LTMC | Migrate Your Data(S/4HANA) | S/4HANA標準の移行ツール(Migration Cockpit) |
| LTMOM | Migration Object Modeler | 移行オブジェクトのカスタム定義 |
| SM35 | バッチインプットモニタ | バッチインプットセッションの実行・監視 |
| SHDB | トランザクションレコーダ | バッチインプット用の操作録画 |
| SE16 / SE16N | テーブル内容表示 | 移行前後のデータ確認・件数チェック |
| SQVI | QuickViewer | 簡易クエリでデータ抽出・突合 |
| AL11 | SAPディレクトリ一覧 | サーバ上のファイル(移行用CSV等)の確認 |
| CG3Y / CG3Z | ファイルアップロード/ダウンロード | PCとアプリケーションサーバ間のファイル転送 |
| FILE | 論理ファイルパス定義 | ファイルパスの論理名管理 |
2. ABAP開発
| Tコード | 名称 | 用途 |
| SE38 | ABAPエディタ | レポートプログラムの作成・編集 |
| SE80 | Object Navigator | 開発オブジェクトの統合管理(推奨) |
| SE37 | 汎用モジュールビルダ | 汎用モジュール(Function Module)の作成・テスト |
| SE24 | クラスビルダ | ABAPクラス/インターフェースの作成 |
| SE11 | ABAPディクショナリ | テーブル・構造・データ型・ドメインの定義 |
| SE91 | メッセージメンテナンス | メッセージクラスの作成・管理 |
| SE93 | トランザクションコード登録 | カスタムTコードの作成 |
| SE18 / SE19 | BAdI定義 / BAdI実装 | BAdI(拡張ポイント)の確認と実装 |
| CMOD / SMOD | カスタマExit管理 | User Exitの検索と実装 |
3. スマートフォーム・帳票
| Tコード | 名称 | 用途 |
| SMARTFORMS | Smart Forms | 帳票レイアウトの作成・編集 |
| SE71 | SAPscriptフォーム | 旧式帳票の作成・編集 |
| SFP | Adobe Forms | Adobe LiveCycle帳票 |
| NACE | 出力制御(条件テーブル) | 出力タイプ・プログラム・フォームの割当確認 |
| SP01 | スプールリクエスト一覧 | 帳票出力結果の確認 |
4. デバッグ・テスト
| Tコード | 名称 | 用途 |
| /H | デバッガ起動 | コマンド欄で入力しデバッグモード開始 |
| ST22 | ABAPダンプ分析 | ランタイムエラー(ショートダンプ)の確認 |
| ST05 | SQLトレース | SQL文の実行計画・パフォーマンス確認 |
| SAT(SE30) | ランタイム分析 | ABAPプログラムの実行時間分析 |
| SCI | Code Inspector | コード品質チェック(標準準拠・パフォーマンス) |
| SCII | Code Inspector(一括) | パッケージ単位の一括検査 |
5. 移送・リリース管理
| Tコード | 名称 | 用途 |
| SE09 / SE10 | Transport Organizer | 移送依頼の作成・管理・リリース |
| STMS | 移送管理システム | 移送ルートの管理・インポート実行 |
| SCC1 | クライアントコピー(移送) | 同一システム内の別クライアントへカスタマイジング移送 |
6. カスタマイジング(IMG)
| Tコード | 名称 | 用途 |
| SPRO | プロジェクトIMG | カスタマイジング設定の入口(全モジュール共通) |
| SM30 / SM31 | テーブルビューメンテナンス | カスタムテーブルのデータ登録・編集 |
| SCPR20 | BC Set 有効化 | S/4HANAでBest Practiceの設定を一括適用 |
7. ジョブ・バックグラウンド処理
| Tコード | 名称 | 用途 |
| SM36 | ジョブスケジュール | バックグラウンドジョブの登録 |
| SM37 | ジョブ概要 | ジョブの実行状態・ログ確認 |
| SA38 | プログラム実行 | ABAPプログラムの直接実行 |
8. 権限・ユーザ管理
| Tコード | 名称 | 用途 |
| SU01 | ユーザメンテナンス | テストユーザの作成・ロール割当 |
| PFCG | ロールメンテナンス | 権限ロールの作成・権限オブジェクト設定 |
| SU53 | 権限チェック結果 | 権限エラー時の失敗オブジェクト確認 |
| SUIM | ユーザ情報システム | 権限関連の横断検索 |
9. IDoc / EDI / RFC連携
| Tコード | 名称 | 用途 |
| WE19 | IDocテスト | IDOCの手動テスト実行 |
| WE20 | パートナプロファイル | EDI/IDocパートナの設定 |
| WE02 / WE05 | IDocリスト | IDOCの処理状況モニタリング |
| BD87 | ALE IDOCステータスモニタ | ALE連携のエラー確認・再処理 |
| SM58 | tRFC/qRFCモニタ | 非同期RFC呼び出しのエラー確認 |
| SM59 | RFC接続先設定 | 外部システムとのRFC接続定義 |
10. Fiori / S/4HANA固有
| Tコード | 名称 | 用途 |
| /UI2/FLP | Fiori Launchpad(バックエンド) | Fioriアプリのタイル設定確認 |
| /UI2/FLPD_CUST | Fiori Launchpadカスタマイジング | タイルカタログ・グループ設定 |
| SICF | HTTPサービス管理 | ODataサービス・ICFノードの有効化 |
| /IWFND/MAINT_SERVICE | ODataサービスメンテナンス | Gateway上のODataサービス登録・有効化 |
| SEGW | SAP Gateway Service Builder | カスタムODataサービスの開発 |
11. モジュール別 移行時に頻出するTコード
SD(販売管理)
| Tコード | 用途 |
| XD01 / BP | 得意先マスタ登録 |
| VD51〜VD59 | 得意先マスタ一括(条件レコード等) |
| VK11 | 価格条件レコード登録 |
| VOV8 | 受注伝票タイプ定義(参照用) |
MM(在庫購買管理)
| Tコード | 用途 |
| MM01 | 品目マスタ登録 |
| XK01 / BP | 仕入先マスタ登録 |
| MEK1 | 購買価格条件登録 |
| MIGO | 入出庫(在庫初期値登録) |
| MB52 | 倉庫在庫一覧(移行後確認) |
FI(財務会計)
| Tコード | 用途 |
| FS00 | G/L勘定マスタ登録 |
| FBL1N / FBL5N | 仕入先/得意先明細一覧(残高確認) |
| FB50 / F-02 | G/L伝票入力(残高移行) |
| FAGL_FC_VAL | 外貨評価(移行時) |
| OB52 | 転記期間オープン/クローズ |